Economic Calendar
This week's economic releases with impact, forecast and previous figures, and a reminder before high-impact ones.
| Time | Currency | Impact | Release | Actual | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday 21 September | ||||||
| GBP | Low | Rightmove HPI m/m | - | - | -2.0% | |
| EUR | Low | German Buba Monthly Report | - | - | - | |
| USD | Low | FOMC Member Goolsbee Speaks | - | - | - | |
| EUR | Medium | ECB President Lagarde Speaks | - | - | - | |
| CAD | Medium | BOC Gov Macklem Speaks | - | - | - | |
| Tuesday 22 September | ||||||
| GBP | Low | Public Sector Net Borrowing | - | 15.2B | 1.8B | |
| EUR | Low | German Buba President Nagel Speaks | - | - | - | |
| GBP | Low | CBI Industrial Order Expectations | - | -33 | -25 | |
| EUR | Medium | ECB President Lagarde Speaks | - | - | - | |
| USD | Low | ADP Weekly Employment Change | - | - | 16.3K | |
| USD | Medium | President Trump Speaks | - | - | - | |
| EUR | Low | Consumer Confidence | - | -16 | -16 | |
| USD | Low | Richmond Manufacturing Index | - | 2 | 4 | |
| USD | Low | FOMC Member Williams Speaks | - | - | - | |
| USD | Low | FOMC Member Jefferson Speaks | - | - | - | |
| USD | Low | FOMC Member Barkin Speaks | - | - | - | |
| EUR | Low | German Buba President Nagel Speaks | - | - | - | |
| USD | Low | API Weekly Statistical Bulletin | - | - | - | |
| Wednesday 23 September | ||||||
| EUR | Medium | French Flash Manufacturing PMI | - | 50.9 | 51.5 | |
| EUR | Medium | French Flash Services PMI | - | 48.3 | 48.4 | |
| EUR | Medium | German Flash Manufacturing PMI | - | 54.1 | 54.1 | |
| EUR | Medium | German Flash Services PMI | - | 49.9 | 48.5 | |
| EUR | Low | Flash Manufacturing PMI | - | 52.6 | 52.8 | |
| EUR | Low | Flash Services PMI | - | 51.4 | 51.7 | |
| GBP | Medium | Flash Manufacturing PMI | - | 51.5 | 51.5 | |
| GBP | Medium | Flash Services PMI | - | 52.0 | 52.8 | |
| EUR | Low | German 30-y Bond Auction | - | - | 3.90|2.4 | |
| EUR | Low | German 30-y Bond Auction | - | - | 3.90|2.4 | |
| USD | Low | Flash Manufacturing PMI | - | 53.6 | 53.2 | |
| USD | Low | Flash Services PMI | - | 55.8 | 56.8 | |
| USD | Low | FOMC Member Barr Speaks | - | - | - | |
| USD | Low | Crude Oil Inventories | - | -0.7M | -0.6M | |
| USD | Low | FOMC Member Goolsbee Speaks | - | - | - | |
| Thursday 24 September | ||||||
| EUR | Low | ECB Economic Bulletin | - | - | - | |
| EUR | Low | German ifo Business Climate | - | 89.1 | 88.8 | |
| USD | Low | FOMC Member Williams Speaks | - | - | - | |
| GBP | Low | MPC Member Dhingra Speaks | - | - | - | |
| GBP | Low | CBI Realized Sales | - | -42 | -48 | |
| CAD | Medium | Core Retail Sales m/m | - | -0.5% | 0.5% | |
| CAD | Medium | Retail Sales m/m | - | -0.8% | 0.6% | |
| USD | Medium | Unemployment Claims | - | 201K | 196K | |
| USD | Low | Current Account | - | -258B | -227B | |
| USD | Low | FOMC Member Barkin Speaks | - | - | - | |
| USD | Low | FOMC Member Hammack Speaks | - | - | - | |
| EUR | Low | Belgian NBB Business Climate | - | -13.5 | -13.2 | |
| GBP | Low | MPC Member Breeden Speaks | - | - | - | |
| GBP | Low | MPC Member Lombardelli Speaks | - | - | - | |
| USD | Low | New Home Sales | - | 615K | 607K | |
| USD | Low | FOMC Member Paulson Speaks | - | - | - | |
| USD | Low | Natural Gas Storage | - | 50B | 44B | |
| Friday 25 September | ||||||
| GBP | Low | GfK Consumer Confidence | - | -16 | -14 | |
| EUR | Low | German GfK Consumer Climate | - | -27.1 | -26.6 | |
| EUR | Low | M3 Money Supply y/y | - | 3.5% | 3.4% | |
| EUR | Low | Private Loans y/y | - | 3.2% | 3.1% | |
| GBP | High | BOE Gov Bailey Speaks | - | - | - | |
| USD | Low | FOMC Member Williams Speaks | - | - | - | |
| USD | Low | Core Durable Goods Orders m/m | - | 0.6% | 0.4% | |
| USD | Low | Durable Goods Orders m/m | - | -0.3% | 1.1% | |
| USD | Low | FOMC Member Schmid Speaks | - | - | - | |
| USD | Medium | Revised UoM Consumer Sentiment | - | 47.4 | 47.8 | |
| USD | Medium | Revised UoM Inflation Expectations | - | - | 4.6% | |
| USD | Low | FOMC Member Hammack Speaks | - | - | - | |
Times and days are shown in UK time (Europe/London). Source: Forex Factory weekly calendar, read 23 Sept 23:11 UK. Releases can move prices sharply; this is market information, not a recommendation to trade.