Economic Calendar
This week's economic releases with impact, forecast and previous figures, and a reminder before high-impact ones.
| Time | Currency | Impact | Release | Actual | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday 23 September | ||||||
| EUR | Medium | French Flash Manufacturing PMI | - | 50.9 | 51.5 | |
| EUR | Medium | French Flash Services PMI | - | 48.3 | 48.4 | |
| EUR | Medium | German Flash Manufacturing PMI | - | 54.1 | 54.1 | |
| EUR | Medium | German Flash Services PMI | - | 49.9 | 48.5 | |
| EUR | Low | Flash Manufacturing PMI | - | 52.6 | 52.8 | |
| EUR | Low | Flash Services PMI | - | 51.4 | 51.7 | |
| GBP | Medium | Flash Manufacturing PMI | - | 51.5 | 51.5 | |
| GBP | Medium | Flash Services PMI | - | 52.0 | 52.8 | |
| EUR | Low | German 30-y Bond Auction | - | - | 3.90|2.4 | |
| EUR | Low | German 30-y Bond Auction | - | - | 3.90|2.4 | |
| USD | Low | Flash Manufacturing PMI | - | 53.6 | 53.2 | |
| USD | Low | Flash Services PMI | - | 55.8 | 56.8 | |
| USD | Low | FOMC Member Barr Speaks | - | - | - | |
| USD | Low | Crude Oil Inventories | - | -0.7M | -0.6M | |
| USD | Low | FOMC Member Goolsbee Speaks | - | - | - | |
Times and days are shown in UK time (Europe/London). Source: Forex Factory weekly calendar, read 23 Sept 22:41 UK. Releases can move prices sharply; this is market information, not a recommendation to trade.